SZEZON | BAJNOKSÁG | CSAPATNÉV | HELY | PONT |
2023/2024 | Nemzeti Bajnokság III, Dél-Nyugati csoport | Szentlőrinc | 1/16 | 75 |
2022/2023 | Nemzeti Bajnokság II (Merkantil Bank Liga) | Szentlőrinc | 17 / 20 | 39 |
2021/2022 | Nemzeti Bajnokság II (Merkantil Bank Liga) | Szentlőrinc | 16 / 20 | 42 |
2020/2021 | Nemzeti Bajnokság II (Merkantil Bank Liga) | Szentlőrinc | 16 / 20 | 42 |
2019/2020 | Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport | Szentlőrinc SE | 2 / 16 | 44 |
2018/2019 | Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport | Szentlőrinc SE | 2 / 16 | 63 |
2017/2018 | Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport | Szentlőrinc SE | 7 / 16 | 44 |
2016/2017 | Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport | Szentlőrinc SE | 8 / 18 | 47 |
2015/2016 | Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport | Szentlőrinc SE | 8 / 17 | 44 |
2014/2015 | Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport | Szentlőrinc SE | 13 / 16 | 33 |
2013/2014 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc SE | 1 / 16 | 80 |
2012/2013 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 4 / 14 | 42 |
2011/2012 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 5 / 15 | 52 |
2010/2011 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 2 / 16 | 67 |
2009/2010 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc-PVSK SE | 3 / 14 | 49 |
2008/2009 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinci SE | 1 / 16 | 74 |
2007/2008 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinci SE | 1 / 18 | 83 |
2006/2007 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 3 / 14 | 56 |
2005/2006 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlõrinc-Ormánság Takarékszövetkezet SE | 1 / 16 | 74 |
2004/2005 | Nemzeti Bajnokság II, Nyugati (Hummel) csoport | Szentlőrinc | 11 / 16 | 41 |
2003/2004 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 1 / 16 | 80 |
2002/2003 | Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 2 / 16 | 67 |
2001/2002 | Nemzeti Bajnokság III (Pannon Flax), Dráva csoport | Szentlőrinc SE | 2 / 14 | 58 |
2000/2001 | Pannon Flax Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport | Szentlőrinci SE | 2 / 11 | 52 |
2000 Kvalifikáció | Nemzeti Bajnokság III, Dráva "A" csoport | Szetlőrinc | 3 / 8 | 22 |
1999/2000 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 1 / 16 | 66 |
1998/1999 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 13 / 16 | 28 |
1997/1998 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 15 / 18 | 21 |
1996/1997 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 1 / 16 | 76 |
1995/1996 | Baranya megyei I. oszály | Szentlőrinci SE | 15 / 16 | 19 |
1994/1995 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinci SE | 12 / 16 | 36 |
1993/1994 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 1 / 17 | 56 |
1992/1993 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 3 / 16 | 38 |
1991/1992 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 2 / 16 | 46 |
1990/1991 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 16 / 16 | 14 |
1989/1990 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 14 / 16 | 18 |
1988/1989 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 15 / 16 | 19 |
1987/1988 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 13 / 16 | 20 |
1986/1987 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 14 / 18 | 29 |
1985/1986 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 16 / 19 | 26 |
1984/1985 | Baranya megyei II. osztály, Tamási csoport | Szentlőrinci ÁFÉSZ SE | 1 / 16 | 52 |
1983/1984 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 17 / 18 | 17 |
1982/1983 | Baranya megyei I. osztály | Szentlőrinc | 8 / 18 | 37 |
1981/1982 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 1 / 16 | 49 |
1980/1981 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 2 / 16 | 42 |
1979/1980 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 0 / 14 | |
1978/1979 | Baranya megyei II. osztály, Czibulka csoport | Szentlőrinc | 9 / 16 | 29 |
1977/1978 | Baranya megye, Pécsi járás, I. A osztály | Szentlőrinc | 5 / 14 | 31 |
1976/1977 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály | Szentlőrinc | 6 / 14 | 28 |
1975/1976 | Baranya megyei II. osztály | Szentlőrinc | 13 / 16 | 22 |
1974/1975 | Baranya megyei II. osztály | Szentlőrinc | 7 / 16 | 32 |
1973/1974 | Baranya megyei II. osztály | Szentlőrinc | 8 / 16 | 26 |
1972/1973 | Baranya megyei II. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 6 / 14 | 26 |
1971/1972 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 0 / 7 | |
1970/1971 | Baranya megye, Pécsi járás, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 5 / 9 | 18 |
1969 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 2 / 9 | 18 |
1968 | Baranya megye, Pécsi járás, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 7 / 9 | 10 |
1966 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 0 / 10 | |
1965 | Baranya megye, Pécsi járás, Összevont, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 9 / 10 | 4 |
1964 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 2 / 7 | 16 |
1963 ősz | Baranya megye, Pécsi járás, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 3 / 5 | 11 |
1962/1963 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály | Szentlőrinc | 0 / 10 | |
1961/1962 | Baranya megye, Összevont járás, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 6 / 12 | 5 |
1960/1961 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály | Szentlőrinc | 1 / 11 | 29 |
1959/1960 | Baranya megye, Pécsi városi I. osztály | Szentlőrinc | 8 / 11 | 16 |
1958/1959 | Baranya megye, I. osztály | Szentlőrinc | 16 / 16 | 1 |
1957/1958 | Baranya megye, I. osztály | Szentlőrinc | 12 / 15 | 15 |
1957 tavasz | Délnyugati LASz, alosztály II., Nyugati csoport | Szentlőrinc | 1 / 9 | 25 |
1956 | Baranya megye, II. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 0 / 13 | |
1955 | Baranya megye, II. osztály, Nyugati csoport | Szentlőrinc | 7 / 10 | 14 |
1954 | Baranya megye, Pécsi járás, I. osztály | Szentlőrinc | 3 / 9 | 10 |
1952 | Baranya megye, Pécsi járás – Nyugati csoport | Szentlőrinc | 0 / 8 | |
1951 | Baranya megye, Szigetvári járás | Szentlőrinc | 0 / 6 | |
1950 ősz | Délnyugati LASz, II. osztály, Pécsi - Nyugati csoport | Szentlőrinci NSE | 12 / 12 | |
1949/1950 | Délnyugat-Magyarországi LASz, II. osztály, Dombóvári csoport | Szentlőrinci SE | 4 / 10 | 10 |
1948/1949 | Délnyugati LASz, II. osztály, Bányavidéki csoport | Szentlőrinci SE | 8 / 11 | 14 |
1947/1948 | Délnyugat-Magyarországi LASz, II. osztály, Ormánsági csoport | Szentlőrinci Vasutas SE | 5 / 8 | 12 |
(forrás: www.magyarfutball.hu)